A COPA SUB 16 DE XADREZ continua sendo disputada na sala de Xadrez do Ginásio Municipal de Esportes e tem como lider absoluto o jovem Wilgner Lovo, atual campeão inter-SESI, com 4 pontos em 4 rodadas:
Os resultados da 4ª Rodada foram:
Mesa 01 - Adrian Adson x Diego Leal (partida adiada a pedido de ambos)
Mesa 02 - Cleber Nunes 1 x 0 Rodrigo Archangelo
Mesa 03 - Lucas Ferreira 1 x 0 Washington Luis
Mesa 04 - Wilgner Lovo 1 x 0 Michael Burrego
A 5ª rodada teremos:
Mesa 01 - Michael Burrego x Adrian Adson
Mesa 02 - Washington Luis x Wilgner Lovo
Mesa 03 - Rodrigo Archangelo x Lucas Ferreira
Mesa 04 - Diego Leal x Cleber Nunes
A 5ª rodada será disputada no dia 07 de dezembro de 2.009 as 14h no Ginasio Municipal de Esportes.
Jogador | Rating FPX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Ferreira | 1800 | B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Wilgner Lovo | 1978 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Michael Burrego | 1800 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 1 | |||
Washington Luis | 1800 | 0 | I | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
Rodrigo Archangelo | 1800 | 1 | G | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Diego Leal | 1961 | 0 | 0,5 | 0 | U | 0,5 | ||||
Cleber Nunes | 1992 | 0 | 1 | 1 | 1 | I | 3 | |||
Adrian Adson | 1970 | 1 | 0 | 1 | # | 2 |
Um comentário:
Legal
Postar um comentário